Etusivu / Titanium Oyj – Johdon liiketoimet

Titanium Oyj – Johdon liiketoimet

Titanium Oyj | Johdon liiketoimet | 29.8.2024 klo 18.00

 

Titanium Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Joni Niiranen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Titanium Oyj

LEI: 743700114STNX9PNP369

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 75931/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-08-26

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(2): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(3): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(5): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(6): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(7): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(8): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(9): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 10.95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):

Volyymi: 1000 Keskihinta: 10.95 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-08-27

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(2): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(3): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(4): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(6): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(7): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 10.95 EUR

(8): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 11 EUR

(9): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 11 EUR

(10): Volyymi: 460 Yksikköhinta: 10.9 EUR

(11): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 10.9 EUR

(12): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 10.9 EUR

(13): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 10.95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):

Volyymi: 1688 Keskihinta: 10.92773 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-08-29

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 10.7 EUR

(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.7 EUR

(3): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 10.7 EUR

(4): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(5): Volyymi: 621 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(6): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(7): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(8): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(10): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(11): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 10.65 EUR

(12): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 10.65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (12):

Volyymi: 1974 Keskihinta: 10.65081 EUR