Fund quotations

Real estate funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.12.2024 | 108.97 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
28.2.2025 | 171,77 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
28.2.2025 | 111,78 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 | K: 485.62 T: 405.26 I: 471.27 |

Equity funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko ESG | FI4000364088 |
10.3.2025 | 151,64 |
Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG | FI4000518295 |
10.3.2025 | 91,43 |

Asset management funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
28.2.2025 | 115,83 |

Fixed income funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
10.3.2025 | 109,87 |