Keskeiset tunnusluvut
Tunnusluvut
1 000 € | 1-6/2024 | 1-6/2023 | Muutos, % | 1‑12/2023 | 1‑12/2022 | Muutos, % |
Palkkiotuotot | 11 532 | 13 451 | -14,3 | 25 872 | 27 733 | -6,7 % |
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1) | 5 318 | 7 608 | -30,1 | 13 718 | 16 865 | -18,7 % |
Liikevoitto EBIT | 5 318 | 6 748 | -21,2 | 12 559 | 15 131 | -17,0 % |
Kauden tulos | 4 179 | 5 178 | -19,3 | 9 704 | 11 652 | -16,7 % |
Kulu/tuotto-suhde ilman konserniliikearvon poistoa 1) | 53,9 % | 44,1 % | 47,7 % | 39,6 % | ||
Omavaraisuusaste | 80,7 % | 81,3 % | 81,7 % | 83,6 % | ||
Nettovelkaantumisaste | -63,1 % | -61,9 % | -79,1 % | -78,3 % | ||
ROE | 22,5 % | 23,4 % | 39,7 % | 46,4 % | ||
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) | 0,40 | 0,58 | -30,8 | 1,05 | 1,29 | -18,9 % |
Osakekohtainen tulos 1) | 0,40 | 0,50 | -19,3 | 0,94 | 1,12 | -16,7 % |
Oma pääoma/osake | 1,41 | 1,72 | 2,16 | 2,55 | ||
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 68 | 69 | 69 | 62 |
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja tilikaudella 2018 yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 0 euroa 31.12.2023 (31.12.2022: 1 159 tuhatta euroa).
2) 2023 osakemäärä kasvoi 75 000 osakkeella eikä Yhtiö pidä vertailutilikauden 2022 tai tilikauden 2023 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Vertailulukuja ajalta 7–12/2022 ja 1–12/2022 on oikaistu vastaamaan 31.12.2023 ulkona olleiden osakkeiden lukumäärää 10 371 028 osaketta.
Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.