Keskeiset tunnusluvut
Tunnusluvut
1 000 € | 1-6/2024 | 1-6/2023 | Muutos, % | 1‑12/2024 | 1‑12/2023 | Muutos, % |
Palkkiotuotot | 11 532 | 13 451 | -14,3 % | 21 805 | 25 872 | -15,7 % |
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1) | 5 318 | 7 608 | -30,1 % | 9 068 | 13 718 | -33,9 % |
Liikevoitto EBIT | 5 318 | 6 748 | -21,2 % | 9 068 | 12 559 | -27,8 % |
Kauden tulos | 4 179 | 5 178 | -19,3 % | 7 113 | 9 704 | -26,7 % |
Kulu/tuotto-suhde ilman konserniliikearvon poistoa 1) | 53,9 % | 44,1 % | 58,6 % | 47,7 % | ||
Omavaraisuusaste | 80,7 % | 81,3 % | 80,3 % | 81,7 % | ||
Nettovelkaantumisaste | -63,1 % | -61,9 % | -78,7 % | -79,1 % | ||
ROE | 22,5 % | 23,4 % | 35,5 % | 39,7 % | ||
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) | 0,40 | 0,58 | -30,8 % | 0,69 | 1,05 | -34,5 % |
Osakekohtainen tulos 1) | 0,40 | 0,50 | -19,3 % | 0,69 | 0,94 | -26,7 % |
Oma pääoma/osake | 1,41 | 1,72 | 1,70 | 2,16 | -21,3 % | |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 68 | 69 | 69 | 69 |
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja tilikaudella 2018 yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 0 euroa 31.12.2024 (31.12.2023: 1 159 tuhatta euroa).

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.