Rahastojen noteeraukset

Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.3.2025 | 107,70 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.3.2025 | 172,09 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.3.2025 | 112,14 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 | K: 485.62 T: 405.26 I: 471.27 |

Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko ESG | FI4000364088 |
16.4.2025 | 142,51 |
Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG | FI4000518295 |
16.4.2025 | 80,65 |

Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
31.3.2025 | 111,40 |

Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
16.4.2025 | 109,12 |