Rahastojen noteeraukset
Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.12.2024 | 108.97 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.12.2024 | 170.98 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.9.2024 30.9.2024 30.9.2024 | K: 489.15 T: 408.20 I: 474.69 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.12.2024 | 110.91 |
Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko ESG | FI4000364088 |
17.1.2025 | 157.46 |
Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG | FI4000518295 |
17.1.2025 | 97.11 |
Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
31.12.2024 | 114.30 |
Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
17.1.2025 | 109.44 |