Rahastojen noteeraukset
Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.9.2024 | 109.78 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.10.2024 | 170.56 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.9.2024 30.9.2024 30.9.2024 | K: 489.15 T: 408.20 I: 474.69 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.10.2024 | 110.35 |
Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko ESG | FI4000364088 |
19.11.2024 | 154.79 |
Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG | FI4000518295 |
19.11.2024 | 96.12 |
Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
31.10.2024 | 113.42 |
Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
19.11.2024 | 108.91 |